Articles publiés
Articles en cours de révision
Journal of Systems and Software | E. Batot, H. A. Sahraoui "Learning Software Artefacts from Examples: a Genetic Programming Approach with Social Diversity" |
Posters
Articles publiés
Articles en cours de révision
Journal of Systems and Software | E. Batot, H. A. Sahraoui "Learning Software Artefacts from Examples: a Genetic Programming Approach with Social Diversity" |
Posters
Chargé de cours
Hiver 2016 et Automne 2016, 2018 | IFT3913 - Qualité du logiciel et métriques |
Été 2017, 2018 et 2019 | IFT2255 - Génie logiciel |
Auxiliaire d'enseignement
Automne 2017 | IFT3913 - Qualité du logiciel et métriques |
Hiver 2016 | IFT2255 - Génie logiciel |
Automne 2015 | IFT2255 - Génie logiciel IFT1144 - Introduction au développement web |
Été 2015 | IFT2255 - Génie logiciel IFT1170 - Programmation Java |
Hiver 2015 | IFT3225 - Technologie de l'Internet, avec le Prof. Lapalme |
Ph. D. Automne 2018 - Automne 2014 |
Doctorat en informatique. Équipe Geodes à DIRO-UdeM Directeur: Prof. Sahraoui From Examples to Knowledge in Model Driven Engineering: a Holistic and Pragmatic Approach Synthesis and comprehension exam (A-) General knowledge exams: IFT2125(A) IFT2015 (A-) Class IFT6251: Model-Driven Engineering (A) Class IFT6252: Empirical studies in Software engineering (A+) |
Msc. Eng. 2005-2008 |
Diplôme d'ingénieur en Informatique à l'Ecole Supérieure d'Informatique et Applications de Lorraine (ESIAL) option Ingénierie du logiciel, Université Henry Poincaré Nancy1 doublé d’un Master à l’Université de Montréal (France et Canada) |
DUT 2003-2005 |
Diplôme Universitaire de Technologie Informatique option Génie logiciel, Institut Universitaire de Technologie Nancy2 Charlemagne (Nancy, France) |
Baccalauréat 2003 | Baccalauréat Scientifique option Mathématiques Mention Bien, Lycée Jules Ferry de Saint Dié (France) |
2020-2022 | Chercheur PostDoctoral – "Tracea - Traceable co-evolution and certification in the age of versatile software systems", Universitat Oberta de Catalunya, SOM research team, in collaboration with List CEA tech |
Sept. 2021 | Membre du groupe de travail 2021 Further Development of the DDI Cross Domain Integration Model for FAIR Data Sharing across Discipline and Domain Boundaries, with The Data Documentation Initiative (DDI) Alliance, held at Dagsthul, Germany |
2019 | Chercheur PostDoctoral – Software Fundamentals - Exemple to knowledge, Université de Montréal |
2017 | Membre du Program commitee - Artifact evaluation, à la 10th ACM SIGPLAN International Conference on Software Language Engineering (SLE) |
Membre du Program commitee - Artifact evaluation, à la 5th IEEE Working Conference on Software Visualization (VISSOFT) | |
Auxiliaire de recherche : « Copier/coller d'hier à aujourd'hui : une comparaison diachronique des contenus de la presse au Québec et en Belgique francophone » Traitement naturel de la langue – supervisé par Prof. Juliette De Maeyer | |
2014-2020 | Relecture scientifique : AICCSA, ECMFA, ICMT, MoDELS, MODELSWARD, SLE, SLR, SSBSE, VISSOFT, IST, ASE |
2014 | Séjour au Québec et aux USA (ouvrier charpentier) |
2011-2012 | Séjour en Colombie : découverte linguistique et culturelle (Cali, Colombie) |
2010-2011 | Séjour en Australie : apprentissage de l’Anglais usuel |
2008 (Janvier à Juin) | Stage au Département d’Informatique et Recherche Opérationnelle de l’Université de Montréal : portage de VERSO, une application C# de visualisation, vers Java; recherche, test et ajout de fonctionnalités (Montréal, Canada) |
2007 (Juillet et Août) | Stage technicien : Refonte de site internet modEnligne.com, ajout de modules administrateur, intégration de fonctionnalités en front office (Nancy, France) |
2005 (Avril à Août) | Stage au Laboratoire Lorrain de Recherche en Informatique et ses Applications (LORIA) : Développement d'une suite logicielle permettant la manipulation de données et méta-données linguistiques au format XML. Technologies utilisées : Java, JDom, RelaxNG, XSLT, GMT (Nancy, France) |
Français, langue maternelle. Anglais et espagnol courant, notion d'italien, découverte de l'arabe, massalan.
Echecs. Escalade. Lecture : classique et contemporain. Photographie. Piano.